
Společnost HAUSER pro Vás sestaví na míru individualizovaný balíček služeb, přizpůsobený Vašim individuálním potřebám. Náš modulární systém je k dispozici ve čtyřech stupních:
- BASIC 
 Ochrana života a zdraví pravidelnou kontrolou chladicího zařízení
- MEDIUM 
 Optimalizovaný provoz chladicího zařízení s ohledem na teplotu a bezpečnost zboží
- PREMIUM 
 Energie, životní prostředí a hygiena: Navíc čištění výparníků, kontrola pomocí vzdálené správy a komplexní monitorování energie
- INDIVIDUAL 
 Servisní moduly se přizpůsobí na míru podle vašich potřeb
| 
 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1) 24 hodinový servis | [ ] | |||
| 2) Management náhradních dílů | [ ] | |||
| 3) Dokumentace v knize zařízení | [ ] | |||
| 4) Kontrola podle nařízení pro chladicí zařízení | [ ] | |||
| 5) Údržba výstražného plynového zařízení podle EN 378 | [ ] | |||
| 6) Údržba skříňových rozvaděčů a ověřování elektrotechniky | [ ] | |||
| 7) Čištění cirkulačních chladičů | [ ] | |||
| 8) Kontrola těsnosti podle nařízení F-plyny / přímá | [ ] | |||
| 9) Kontrola těsnosti podle nařízení F-plyny /nepřímá | [ ] | |||
| 10) Preventivní údržba podle kontrolního seznamu | [ ] | |||
| 11) Údržba podle standardních listů VDMA | [ ] | |||
| 12) Inspekce zařízení | [ ] | |||
| 13) Zaškolení provozovatele / zaučení provozovatele | [ ] | |||
| 14) Analýza oleje a rychlý test | [ ] | |||
| 15) Nastavení výkonu zařízení | [ ] | |||
| 16) Revize kompresoru | [ ] | |||
| 17) Čištění výparníku (s dezinfekcí / bez dezinfekce) | [ ] | |||
| 18) Prohlídka zařízení pomocí vzdálené správy | [ ] | |||
| 19) Monitoring a optimalizace energie | [ ] | |||
| 20) Speciální servis na míru pro vaše zařízení | [ ] | 


